ALL TIME STATISTIK
  Spiele Tore Vorlagen Points Points pro Spiel Strafen
Hanson I 119 129 92 221 1,9 13
Hanson II 104 108 83 191 1,8 4
Sprite 102 79 23 102 1,0 16
Aumi 102 41 36 77 0,8 4
Partisan 120 47 38 85 0,7 2
Hase 1 103 53 29 82 0,8 10
Oberhase 79 35 12 47 0,6 19
Hase 2 41 29 11 40 1,0 2
Ulfson 39 13 10 23 0,6 5
Pat 76 27 16 43 0,6 0
3 Liter 53 8 11 19 0,4 3
Obama 24 4 4 8 0,3 0
Bunnys 133 571 364 922 6,9 70
PPL 2009
  Spiele Tore Vorlagen Points Points pro Spiel Strafen
Hanson I 8 7 7 14 1,8 2
Hanson II 6 4 6 10 1,7  
Sprite 8 8 1 9 1,1 1
Aumi 8 2 2 4 0,5  
Partisan 7 2 2 4 0,6  
Hase 1 - - - - - -
Oberhase 4 2   2 0,5  
Pat 8 2   2 0,3  
3 Liter 8 2 1 3 0,4 3
Obama - - - - - -
Bunnys 8 29 19 48 6,0 6
 
PPL 08
  Spiele Tore Vorlagen Points Points pro Spiel Strafen
Hanson I 11 12 10 22 2,0 0
Hanson II 11 14 13 27 2,5 0
Sprite 9 8 5 13 1,4 0
Aumi 8 3 7 10 1,3 0
Partisan 11 5 12 17 1,5 0
Hase 1 11 11 10 21 1,9 0
Oberhase 5 2 2 4 0,8 4
Hase 2 0 0 0 0   0
Ulfson 6 1 2 3 0,5 0
Pat 11 6 4 10 0,9 0
Bunnys 11 62 65 127 11,5 4
           
PPL 07
  Spiele Tore Vorlagen Points Points pro Spiel Strafen
Hanson I 10 13 5 18 1,8 4
Hanson II 10 6 10 16 1,6 0
Sprite 10 7 4 11 1,1 4
Aumi 10 5 3 8 0,8 0
Partisan 10 2 3 5 0,5 0
Hase 1 10 3 1 4 0,4 0
Oberhase 10 4 0 4 0,4 2
Hase 2 5 0 1 1 0,2 0
Ulfson 5 2 0 2 0,4 0
Pat 10 0 0 0 0,0 0
Bunnys 10 42 27 69 6,9 10
           
PPL 06
  Spiele Tore Vorlagen Points Points pro Spiel Strafen
Hanson I 5 13 14 27 5,4 2
Hanson II 6 13 8 21 3,5 2
Sprite 8 7 3 10 1,3 4
Aumi 8 16 5 21 2,6 4
Partisan 8 8 8 16 2,0 0
Oberhase 5 2 1 3 0,6 6
Hase 1 5 2 6 8 1,6 0
Hase 2 2 0 0 0 0,0 0
Ulfson 4 4 3 7 1,8 2
Pat 8 3 5 8 1,0 0
Bunnys 8 68 53 121 15,1 20
           
PPL 05
  Spiele Tore Vorlagen Points Points pro Spiel Strafen
Hanson I 12 20 22 42 3,5 4
Hanson II 12 23 27 50 4,2 2
Sprite 12 7 3 10 0,8 6
Aumi 12 4 4 8 0,7 0
Partisan 12 11 6 17 1,4 2
Hase 1 12 8 7 15 1,3 2
Oberhase 8 4 1 5 0,6 10
3 Liter 8 3 8 11 1,4 2
Hase 2 1 1 2 3 3,0 2
Ulfson 8 3 4 7 0,9 0
Pat 8 7 5 12 1,5 0
Bunnys 12 91 89 180 15,0 30
           
TurniereGesamt_(nicht_alle_Vorlagen&Strafen_gezählt)
  Spiele Tore Vorlagen Points Points pro Spiele Strafen
Hanson I 73 64 34 98 1,3 1
Hanson II 59 48 19 67 1,1 0
Sprite 55 42 7 49 0,9 1
Aumi 56 11 15 26 0,5 0
Partisan 72 19 7 26 0,4 0
Hase 1 65 29 10 39 0,6 2
Oberhase 47 21 3 24 0,5 3
Hase 2 33 26 8 34 1,0 0
Ulfson 16 1 0 1 0,1 0
Pat 31 11 2 13 0,4 0
3 Liter 37 3 2 5 0,1 0
Obama 24 4 4 8 0,3 0
Bunnys 84 279 111 377 4,5 0